H | Hexagram.me | |||||
H | 02 | ䷁ | ||||
䷁ | HEXAGRAM FOR THE RECEPTIVE EARTH | |||||
Base ≍ (Field = Champ) | ||||||
䷁ | E | (EPURE = Outline) = (table des Matières # Mises à Jours) | ||||
Maj | 2022 | 0617 | 1900 | |||
䷁ | P | (c) | Pratique | |||
䷁ | P1 | En Texte | ||||
䷁ | P2 | En Live | ||||
䷁ | S | Sources (théoriques ; documentaires) | ||||
䷁ | S1 | Concept | ||||
䷁ | S2 | |||||
䷁ | S3 | |||||
䷁ | S4 | |||||
䷁ | T | T.ekhnè = [Sources (Techniques ; temporelles ; Textuelles)] | ||||
䷁ | XL | X-Libris = [Sources (Textuelles)] | ||||
䷁ | P | © | Pratique | |||
䷁ | P1 | En Texte | ||||
© | ||||||
02.1 | ||||||
02.11 | ||||||
20210424 | Avant le coup se faire porter, | |||||
Avant le coup porter, | ||||||
Où aller, de le savoir, mieux le vaut, | ||||||
Pour survivre. | ||||||
Par séquençage, par criblage, | ||||||
Et du chemin, jusqu’au bout, | ||||||
Ainsi va le Praticien, | ||||||
Pour survivre. | ||||||
Sur l’octuple sentier va le Pratiquant, | ||||||
De la Loi, la Roue, le moyeu bien au centre, | ||||||
Par delà l’octolemme : le vide l’aide, | ||||||
Pour survivre. | ||||||
20210601 | Mais, aux règles, attention : les respecter. | |||||
Chakra, leur ordre : impossible à inverser. | ||||||
Oiseau : l’homme ne l’est pas. | ||||||
Enraciné, le Superyogi l’est. | ||||||
Paco | ||||||
䷁ | P2 | En Live | ||||
02.12 | PRACTICE SEARCH | |||||
Recherche de méthode de criblage | ||||||
dessémantisation | ||||||
20210603 | ||||||
Vaines inversions | ||||||
20210428.1430 | ||||||
20210414.1000Jp | ||||||
20210414.0430Fr | ||||||
20210411 | ||||||
20210401 | ||||||
20210331 | ||||||
02.13 | Ying Yang Practice | |||||
20210921 | ||||||
20210928 | ||||||
䷁ | S | Sources (théoriques ; documentaires) | ||||
䷁ | S1 | Concept | ||||
䷁ | S1.1 | HEXAGRAM FOR THE RECEPTIVE EARTH | ||||
02.2 | ䷁ | |||||
Hexagram 2 is named 坤 (kūn), "Field". | ||||||
Other variations include "the receptive", "acquiescence", and "the flow". | ||||||
Its inner (lower) trigram is ☷ (坤 kūn) field = (地) earth, | ||||||
and its outer (upper) trigram is identical. | ||||||
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_hexagrams_of_the_I_Ching#Hexagram_2 | ||||||
䷁ | S1.2 | Matique | ||||
䷁ | S1.2.1 | Matique def | ||||
䷁ | S1.2.1.1 | mathéMatique def | ||||
https://www.maths-et-tiques.fr/index.php/detentes/etymologie-de-mathematiques | ||||||
䷁ | S1.2.1.2 | -tique def | ||||
䷁ | S1.3 | BASES Théoriques, Méthodes | ||||
02.31 | Basification : Definitions | |||||
https://fr.wikipedia.org/wiki/Base_(alg%C3%A8bre_lin%C3%A9aire) | ||||||
02.32 | Depistage : Screening vs Sequençage | |||||
02.33 | Numeration, Numeral System | |||||
Numeral General Definitions | ||||||
䷁ | S2 | Bases : Models | ||||
䷁ | S2.1 | Bases All Models | ||||
02.4.2 | Binary System = Système Binaire = Base 2 | |||||
02.4.2.1 | Binary Hexagram | |||||
02.4.2.11 | Yi King story | |||||
02.4.2.12 | Hexagram Yi King InSelf | |||||
http://www.alanwood.net/unicode/yijing_hexagram_symbols.html | ||||||
http://www.jamesfengshui.com/wp-content/uploads/2016/05/64-Hexagram-Chart.jpg | ||||||
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_hexagrams_of_the_I_Ching | ||||||
02.4.2.13 | Hexagram Building | |||||
https://www.wen.fr/hypothese-letablissement-de-lordre-hexagrammes-yi-jing-12/ | ||||||
http://www.comment-apprendre.fr/comment-apprendre-le-yi-king.html | ||||||
02.4.2.14 | Hexagram Vectoriel | |||||
https://www.vectorstock.com/royalty-free-vector/symbols-with-i-ching-hexagrams-vector-31254872 | ||||||
02.4.7 | Base 7 | |||||
02.4.7.1 | chakra | |||||
02.4.8 | Bases 8 & 9 (8+0) | |||||
8,1 | Base 8 definition | |||||
8,2 | Base 8 Historiography | |||||
Swedenborg | ||||||
« Toute sa théorie repose sur le principe des correspondances | ||||||
entre le monde spirituel et le monde matériel | ||||||
une théorie qui intéressera Baudelaire | ||||||
dont un poème s'intitule précisément « Correspondances» | ||||||
William Blake ... qualifié de « disciple rebelle de Swedenborg » par Borges | ||||||
forte influence sur les écrivains et poètes romantiques Balzac | ||||||
Paul Valéry signe la préface de la traduction française | ||||||
Kant s’est beaucoup intéressé à l’œuvre théosophique de Swedenborg | ||||||
« | ||||||
https://archive.org/search.php?query=creator%3A%22Swedenborg%2C%20Emanuel%22 | ||||||
http://villemin.gerard.free.fr/Wwwgvmm/Numerati/ConOctal.htm | ||||||
https://www.electrical4u.com/binary-to-octal-and-octal-to-binary-conversion/ | ||||||
8,3 | Base 8 : alphanumerical convertions | |||||
8,4 | Base 8 : sort descending aplication | |||||
88, 87, 86, 85… | ||||||
78, 77, 76, 75… | ||||||
Limited | ||||||
8.9 | Base 9 : 8+0 | |||||
for the Superyogi, a good solution it is… | ||||||
Comparative : Bases : Others = intermediates (16 ; 24; 32) | ||||||
8.16 | Base 16 | |||||
8.24 | Base 24 | |||||
8.32 | Base 32 | |||||
8.64 | Base 64 | |||||
https://fr.wikipedia.org/wiki/Multipurpose_Internet_Mail_Extensions | ||||||
Nb : Base 64 ⊂ (65e element) |
| |||||
8.64 | Base 81 | |||||
To be continued… | ||||||