H | Hexagram.me | |||||
H | 47 | ䷋ | ||||
䷋ | Obsession etymo. Assieger | |||||
䷋ | Poliorketikos ≡ Occupation | |||||
䷋ | E | (EPURE = Outline) = (table des Matières # Mises à Jours) | ||||
Maj | 2022 | 0616 | 1615 | |||
䷋ | P | (c) | Pratique | |||
䷋ | P1 | En Texte | ||||
䷋ | P2 | En Live | ||||
䷋ | S | Sources (théoriques ; documentaires) | ||||
䷋ | S1 | Concept | ||||
䷋ | S2 | Soft central Poliorketikos | ||||
䷋ | S3 | Hard Poliorketikos | ||||
䷋ | S4 | |||||
䷋ | T | T.ekhnè = [Sources (Techniques ; temporelles ; Textuelles)] | ||||
䷋ | XL | X-Libis = [Sources (Textuelles)] | ||||
Chant | ||||||
䷋ | P | (c) | Pratique | |||
䷋ | P1 | Texte | ||||
䷋ | P1.1 | Poliorketikos ≡ Occupation | ||||
De l occupant, par le vil argument : notre liberté il assiège. | ||||||
En Place d’Armes, contre la persecution, du peuple réel : sonne le rassemblement. | ||||||
En Place d’Armes, contre le franc éclatement, sonne le rassemblement. | ||||||
䷋ | P2 | Vidz | ||||
2021 | 0509 | 0430 | ||||
2021 | 0515 | 0430 | ||||
2021 | 1029 | 0600 | ||||
2021 | 1221 | 0700 | ||||
䷋ | S | Sources d Inspiration statégiques | ||||
䷋ | S1 | Concept | ||||
䷋ | S1.1 | HEXAGRAM FOR STANDSTILL | ||||
Hexagram 12 is named 否 (pǐ), "Obstruction". | ||||||
Other variations include "standstill (stagnation)" and "selfish persons". | ||||||
Its inner (lower) trigram is ☷ (坤 kūn) field = (地) earth, | ||||||
and its outer (upper) trigram is ☰ (乾 qián) force = (天) heaven. | ||||||
䷋ | S1.2 | Obsession ety. Assieger | ||||
ref Zemmour | ||||||
䷋ | S1.3 | Poliorketikos : historicism | ||||
䷋ | S1.3.1 | Poliorketikos Global | ||||
䷋ | S1.3.1.1 | Sémantique | ||||
https://www.franceculture.fr/emissions/loeil-du-larynx-10-11/obsidional | ||||||
䷋ | S1.3.1.2 | Historiographie | ||||
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_si%C3%A8ges_de_la_guerre_de_Cent_Ans | ||||||
䷋ | S1.3.2 | Poliorketikos Theorisation | ||||
䷋ | S1.3.2.1 | Manson | ||||
䷋ | S1.3.2.1.1 | Manson siege | ||||
https://www.google.com/search?channel=fs&client=ubuntu&q=siege+james+mason | ||||||
https://bibliothequedissidente.com/livre/siege-traduction-francaise-james-mason/ | ||||||
䷋ | S1.3.2.1.2 | Manson Fr | ||||
streetpress VP-groupuscule-extreme-droite-militants-combat-arme | ||||||
2021 | 1117 | lepoint ultradroite-ils-s-arment-pour-defendre-l-ideologie-d-eric-z | ||||
䷋ | S2 | Soft Yang Poliorketikos | ||||
䷋ | S2.1 | Observation des Mecanismes théoriques | ||||
䷋ | S2.1.1 | Grand basculement | ||||
䷋ | S2.1.1.1 | Theories | ||||
䷋ | S2.1.1.2 | Témoignages | ||||
2005 | 1027 | |||||
䷋ | S2.2 | chantages Nationaux | ||||
䷋ | S2.2.1 | chantage National interne | ||||
䷋ | S2.1.2. | Guerre civile du foutriquet | ||||
2022 | 0420 | |||||
2022 | 0420 | https://www.causeur.fr/voile-guerre-civile-effrayant-aveu-debat-emmanuel-macron-231096 | ||||
䷋ | S2.2.2 | chantage National externe | ||||
2021 | 0730 | |||||
䷋ | S2.2.2. | MA | Chantage permanent | |||
䷋ | S2.2.2. | MA | 2022 | Chantage à l’explusion | ||
䷋ | S2.2.2. | MA | 2022 | A | i- qwis -en Gal | |
䷋ | S2.2.2. | MA | 2022 | B | i- qwis -en Dates | |
2022 | 0831 | 1500 | ||||
䷋ | S2.2.2. | MA | 2021 | Chantage aux migrants | ||
2022 | 0512 | |||||
2022 | 0512 | |||||
2021 | 0517 | |||||
䷋ | S2.2.2. | TR | Chantage aux migrants | |||
2020 | 0311 | |||||
䷋ | S2.3 | Harcelement | ||||
䷋ | 47.3.1.2.1 | Pousse au suicide | ||||
2021 | 1025 | |||||
2017 | 1119 | |||||
䷋ | S2.4 | Sources Geolocs d’occupation soft | ||||
䷋ | S2.4.1 | Soft central Poliorketikos | ||||
Icesco=isesco : "Stratégie de l’Action Islamique Culturelle à l’extérieur du Monde islamique" | ||||||
https://www.agoravox.tv/actualites/religions/article/alain-wagner-la-colonisation-78476 | ||||||
https://ripostelaique.com/boualem-sansal-lislam-est-le-mal-absolu-de-notre-temps.html | ||||||
https://www.islam-et-verite.com/de-vente-de-leurope-a-lislam/ | ||||||
䷋ | S2.4.2 | Soft south Poliorketikos | ||||
䷋ | S2.4.2.1 | De l occupant, le vil contre-argument | ||||
https://www.yabiladi.com/articles/details/10321/ccme-najat-belkacem-centre-d-une.html | ||||||
䷿ | S3 | Hard Poliorketikos | ||||
Point de vue des héros de l’histoire | ||||||
2022 | 0601 | FDS eleves-officiers-imaginant-la-partition-de-la-france-entre-chretiens-et-musulmans | ||||
2022 | 0514 | fds questions-dhistoire-comment-lislam-sest-il-etendu-si-rapidement | ||||
2022 | 0514 | |||||
䷋ | S3.1 | Hard Yang Poliorketikos | ||||
1996 | 1996 Sarajevo | |||||
1944 | 1944 Dunkerque | |||||
https://fr.wikipedia.org/wiki/Si%C3%A8ge_de_Dunkerque_(1944-1945) | ||||||
䷋ | S3.2 | Hard Yin Poliorketikos | ||||
Commune de Paris | ||||||
1871 | 0521 | |||||
Rimbaud | ||||||
https://www.poetica.fr/poeme-649/arthur-rimbaud-chant-de-guerre-parisien/ | ||||||
http://abardel.free.fr/hypotextes/chant_de_guerre_circassien.htm | ||||||
䷋ | exemple | |||||
1940 | 0909 | 1942 A la Botte, de l’héroïsme | ||||
4,11 | Chant | |||||
* | voir fin de page Ex-Libris | |||||
䷿ | S4 | Soft Poliorketikos | ||||
䷋ | S4.1 | Soft Yang Poliorketikos | ||||
䷋ | S4.1 | Soft Yin Poliorketikos | ||||
䷋ | S4.1.1 | Assault | ||||
䷋ | S4.1.1.1 | Global | ||||
䷋ | S4.1.1.2 | Enclaves légitimes | ||||
䷋ | S4.1.1.2.1 | Enclaves Gal | ||||
䷋ | S4.1.1.2. | Enclaves dates | ||||
2022 | 0627 | |||||
2022 | 0624 | fds melilla-espagne-des-centaines-de-migrants-subsahariens-parfaitement-organises-et-tres-violents- | ||||
2022 | 0303 | https://www.fdesouche.com/2022/03/03/espagne-2-500-migrants-tentent-de-franchir-lenclave-de-melilla/ | ||||
䷋ | S4.1.1.3 | Stade de farce | ||||
䷋ | S4.1.1.3.1 | Stade de farce all Dates | ||||
2022 | 0611 | fds daily-mail-revele-que-les-autorites-francaises-auraient-fait-pression-sur-luefa- | ||||
2022 | 0610 | dailymail Liverpool-Blaming-Reds-fans-Paris-chaos-came-straight-French-government | ||||
2022 | 0608 | RL du-stade-de-france-fut-une-fete-islamique-du-butin-de-guerre | ||||
2022 | 0606 | fds-prises-en-charge-par-les-secours-des-dizaines-de-blesses-graves | ||||
2022 | 0602 | Yt Eric Zemmour : Macron et Mélenchon, les faces d'une même histoire | ||||
2022 | 0601 | Yt lol "On savait tout mais il n'y a pas eu d'adaptation" : Alain Bauer | ||||
2022 | 0601 | |||||
2022 | 0601 | laurent-alexandre- macron-na-quune-inquietude-cest-quon-critique-les-jeunes-de-b | ||||
2022 | 0530 | |||||
2022 | 0530 | le-stade-de-farce-quand-la-presse-anglaise-ne-mache-pas-ses-mots-4114545 | ||||
2022 | 0528 | |||||
2022 | 0528 | |||||
2022 | 0528 | |||||
2022 | 0528 | fds les-stadiers-de-samedi-soir-etaient-amis-avec-les-agresseur | ||||
2022 | 0528 | |||||
䷋ | S4.1.1.3.2 | Stade de farce baby Pimblett | ||||
䷋ | S4.1.1.3.2.1 | baby Pimblett général | ||||
https://www.youtube.com/results?search_query=Paddy+%22The+Baddy%22+Pimblett | ||||||
䷋ | S4.1.1.3.2.2 | 2022 | 0528 | Stade de farce baby Pimblett | ||
yt UNE COMBATTANT ANGLAIS de l'UFC était au STADE DE FRANCE, il RACONTE | ||||||
䷋ | T.ekhnè | Sources Techniques & tactiques | ||||
䷋ | T1 | Techniques de contrôle | ||||
䷋ | T1.1 | Techne Check Points | ||||
䷋ | 47.5.1 | Techne Check Points AMI | ||||
䷋ | 47.5.2 | Techne Check Points NMI | ||||
alvinet similaires marseille-les-mineurs-au-coeur-du-trafic-de-stupefiants | ||||||
2021 | 0824 | |||||
2021 | 0824 | |||||
2019 | 0118 | |||||
䷋ | T1.2 | Sequestration | ||||
2021 | 1221 | |||||
䷋ | T2 | Intimidation | ||||
䷋ | T2.1 | Intimidation systématique soft | ||||
䷋ | X-Libis | Sources (Textuelles) | ||||
X.1942 | 1942 A la Botte, de l’héroïsme | |||||
A. Martino | ||||||
Via Google Traduction | ||||||
https://vk.com/public196093092?z=photo-196093092_457239254%2Falbum-196093092_00%2Frev | ||||||
references | ||||||
Films | ||||||
1942 Giarabub | ||||||
X. | ||||||
X.LU | Lugan, B. | |||||
X.LU.0 | All Lugan, B. | |||||
X.LU.2022 | Lugan : colonies des colonies | |||||
X.LU.2022 | 1 | Lugan CdC texte | ||||
librairie-de-flore comment-la-france-est-devenue-la-colonie-de-ses-colonies | ||||||
X.LU.2022 | 2 | Lugan CdC Ref Herriot | ||||
X1.1942 | 1942 A la Botte, de l’héroïsme | |||||
Chant | ||||||
Inchiodata sul palmeto | ||||||
Veglia immobile la luna | ||||||
A cavallo della luna | ||||||
Sta l’antico minareto | ||||||
Squilli, macchine, bandiere | ||||||
Scoppi, sangue! Dimmi tu | ||||||
Che succede, cammelliere? | ||||||
È la sagra di Giarabub! | ||||||
Colonnello, non voglio il pane, | ||||||
Dammi il piombo del mio moschetto! | ||||||
C’è la terra del mio sacchetto | ||||||
Che per oggi mi basterà | ||||||
Colonnello, non voglio l’acqua | ||||||
Dammi il fuoco distruggitore! | ||||||
Con il sangue di questo cuore | ||||||
La mia sete si spegnerà | ||||||
Colonnello, non voglio il cambio | ||||||
Qui nessuno ritorna indietro! | ||||||
Non si cede neppure un metro | ||||||
Se la morte non passerà | ||||||
Spunta già l’erba novella | ||||||
Dove il sangue scese a rivi | ||||||
Quei fantasmi, sentinella | ||||||
Sono morti o sono vivi? | ||||||
E chi parla a noi vicino? | ||||||
Cammelliere, non sei tu! | ||||||
In ginocchio, pellegrino | ||||||
Son le voci di Giarabub! | ||||||
Colonnello, non voglio il pane, | ||||||
Dammi il piombo del mio moschetto! | ||||||
C’è la terra del mio sacchetto | ||||||
Che per oggi mi basterà | ||||||
4,12 | traduction | |||||
Cloué à la palmeraie | ||||||
La lune regarde immobile | ||||||
Chevauchant la lune | ||||||
Il y a l'ancien minaret | ||||||
Anneaux, voitures, drapeaux | ||||||
Des explosions, du sang! à vous de me dire | ||||||
Quoi de neuf, chamelier? | ||||||
C'est le festival Giarabub! | ||||||
Colonel, je ne veux pas de pain, | ||||||
Donnez-moi la laisse de mon mousquet! | ||||||
Il y a le pays de mon sac | ||||||
Ce sera suffisant pour aujourd'hui | ||||||
Colonel, je ne veux pas d'eau | ||||||
Donnez-moi le feu destructeur! | ||||||
Avec le sang de ce cœur | ||||||
Ma soif s'éteindra | ||||||
Colonel, je ne veux pas le changement | ||||||
Personne ne retourne ici! | ||||||
Pas même un mètre n'est abandonné | ||||||
Si la mort ne passe pas | ||||||
La nouvelle herbe fait déjà son apparition | ||||||
Où le sang coulait | ||||||
Ces fantômes, sentinelle | ||||||
Sont-ils morts ou sont-ils vivants? | ||||||
Et qui nous parle près? | ||||||
Chamelier, ce n'est pas toi! | ||||||
A genoux, pèlerin | ||||||
Ce sont les voix de Giarabub! | ||||||
Colonel, je ne veux pas de pain, | ||||||
Donnez-moi la laisse de mon mousquet! | ||||||
Il y a le pays de mon sac | ||||||
Ce sera suffisant pour aujourd'hui | ||||||
“ | ||||||
4,13 | commentaire | |||||
De toute évidence, les actes de courage individuels, les sacrifices d'unités individuelles | ||||||
pour couvrir la fuite d'autrui de l'anéantissement ou de l'emprisonnement ne manquaient pas. | ||||||
Mais la résistance la plus féroce, la plus désespérée et la plus prolongée était à Giarabub. | ||||||
Finalement, le commandant lui-même, | ||||||
le major Salvatore Castagna a été blessé à la tête par un éclat d'obus: | ||||||
là où l'infanterie australienne a échoué, | ||||||
le manque de nourriture ou la famine ont réussi. | ||||||
Le 21 mars 1941, drapeau blanc mais avec l'honneur chevaleresque des armes. | ||||||
Salvatore Castagna a mis fin à une glorieuse carrière de général de la République. | ||||||
Ils peuvent nous parler autant qu'ils le veulent de «folie nationaliste», | ||||||
ils peuvent nous indiquer en costumes taillés et cravates en soie parfaitement nouées | ||||||
«à quoi conduit la souveraineté» (terme inconnu en 1941), et ils peuvent même avoir raison. | ||||||
Mais le souvenir de Giarabub ou Bir El Gobi ou El Alamein, | ||||||
ou Gela ou les charges de sabre parmi les tournesols de la plaine océanique russe, | ||||||
ne pourra jamais nous le voler. | ||||||
“ | ||||||
A. Martino | ||||||
Via Google Traduction | ||||||
https://vk.com/public196093092?z=photo-196093092_457239254%2Falbum-196093092_00%2Frev | ||||||
4,14 | references | |||||
Films | ||||||
1942 Giarabub |